La prochaine course des Pirates Slalom aura lieu le dimanche 19 mars Cours de Vincennes, pour un slalom à plat !
A noter que la course suivante sera en dehors de Paris, pour trouver un beau spot de géant nous irons à Palaiseau le 23 avril !
On vous propose sinon de revenir sur la course précédente avec HQactivity, un site qui recense les clubs sportifs et dont l’équipe est venue skater avec nous à Chevaleret. Leurs impressions sur cette journée se trouve sur leur blog !
Les résultats de cette dernière course :
Matin – Slalom Tight :
Pénalité de cone 0,1 sec Meilleur Temps Nb cônes POINTS
1 Vincent Tanguy 14,041 4 cones 100
2 Pierre Hazera 15,154 2 cones 80
3 Jean-Sébastien Dennebouy 16,081 7 cones 70
4 Nicolas Dmytruk 16,308 3 cones 65
5 Sébastien Meyer 18,967 5 cones 60
6 Vincent Bastide 19,561 2 cones 56
7 Olivier Noel 19,677 10 cones 52
8 Nour de Bary 20,751 3 cones 50
9 Robert Schoehuys 20,796 0 cones 48
10 Sandrine Brochet 21,228 3 cones 46
11 Ronan Brousse 22,198 5 cones 44
12 Etienne de Bary 23,344 0 cones 42
13 Stéphane Chung 30,751 DQ
Après-midi – Slalom hybrid :
Pénalité de cone 0,1 sec Meilleur Temps Nb cônes POINTS
1 Vincent Tanguy 14,330 4 cones 100
2 Pierre Hazera 15,568 4 cones 80
3 Jean-Sébastien Dennebouy 15,771 2 cones 70
4 Nicolas Dmytruk 16,695 5 cones 65
5 Vincent Bastide 18,149 5 cones 56
6 Olivier Noel 18,595 0 cones 52
7 Sébastien Meyer 18,974 1 cone 60
8 Nour de Bary 20,931 3 cones 50
9 Sandrine Brochet 21,329 2 cones 48
10 Etienne de Bary 21,745 7 cones 46
11 Robert Schoehuys 21,845 2 cones 42
12 Ronan Brousse 22,317 0 cone 44
13 Stéphane Chung 29,678 12 cones 40
Vous trouverez plus de photos sur le groupe Pirate Slalom et la page de l’événement Facebook !